福建主要城市空气质量指数排名
发布时间:2026-9-18 0:00
| 排名 |
城市名称 |
空气质量指数 |
空气质量指数级别 |
空气指数类别 |
| 1 | 福州 | 34 | 一级 | 优 |
| 2 | 龙岩 | 38 | 一级 | 优 |
| 3 | 宁德 | 42 | 一级 | 优 |
| 4 | 三明 | 43 | 一级 | 优 |
| 5 | 南平 | 44 | 一级 | 优 |
| 6 | 同安 | 49 | 一级 | 优 |
| 7 | 龙海 | 50 | 一级 | 优 |
| 8 | 泉州 | 54 | 二级 | 良 |
| 9 | 永定 | 55 | 二级 | 良 |
| 10 | 城厢 | 59 | 二级 | 良 |
| 11 | 厦门 | 64 | 二级 | 良 |
| 12 | 漳州 | 74 | 二级 | 良 |
| 13 | 秀屿 | 75 | 二级 | 良 |
| 14 | 秀屿港 | 77 | 二级 | 良 |
| 15 | 涵江 | 77 | 二级 | 良 |
| 16 | 莆田 | 80 | 二级 | 良 |
友情提示:福建空气质量排名,是根据福建辖区内已经安装了空气质量指数数据采集的城市所采集到的空气质量指数排名,点击城市名称查看该城市最近24小时空气质量指数变化曲线图。