全国空气质量指数中度污染城市排名
发布时间:2025-3-12 0:00
排名 |
城市 |
所属省份 |
空气质量指数 |
空气指数等级 |
1 | 德阳 | 四川省 | 152 | 中度污染 |
2 | 南阳 | 河南省 | 152 | 中度污染 |
3 | 襄阳 | 湖北省 | 152 | 中度污染 |
4 | 资阳 | 四川省 | 158 | 中度污染 |
5 | 葫芦岛 | 辽宁省 | 166 | 中度污染 |
6 | 三门峡 | 河南省 | 176 | 中度污染 |
7 | 许昌 | 河南省 | 179 | 中度污染 |
8 | 固原 | 宁夏回族自治区 | 179 | 中度污染 |
9 | 阿克苏 | 新疆维吾尔族自治区 | 180 | 中度污染 |
10 | 临沂 | 山东省 | 185 | 中度污染 |
11 | 濮阳 | 河南省 | 186 | 中度污染 |
12 | 北京 | 北京市 | 190 | 中度污染 |
13 | 唐山 | 河北省 | 200 | 中度污染 |
友情提示:点击空气质量排行榜城市名称查看该城市最近24小时空气质量变化曲线图。